Hướng dẫn sử dụng bo mạch chủ Intel Advantech AIMB-705 LGA1151

tính năng
- Bộ xử lý Intel® Core™ i6 / i7 / i7 / Pentium® / Celeron® thế hệ thứ 5/thứ 3
- Kênh đôi (không phải ECC) DDR4 1866/2133 lên đến 32GB
- Hỗ trợ màn hình VGA và DVI
- Hỗ trợ SATA3.0, USB3.0, Gigabit Ethernet kép
- Hỗ trợ 5 cổng nối tiếp RS-232 và 1 RS-232/422/485
- 1 PCIe x16 (Gen3) và 1 PCIe x4 (Gen2) và 5 khe cắm mở rộng PCI
ghi chú Bộ xử lý Intel thế hệ thứ 7 chỉ hỗ trợ Windows 10 (64-bit).
Sự chỉ rõ
Hệ thống xử lý |
CPU | i7-7700 | i7-7700T | i7-6700 | i7-6700TE | i5-7500 | i5-7500T | i5-6500 | i5-6500TE | i3-7101E | i3-7101TE | i3-6100 | i3-6100TE | G4400 | G4400TE | G3900 | G3900TE |
tốc độ | 3.6GHz | 2.9GHz | 3.4GHz | 2.4GHz | 3.4GHz | 2.7GHz | 3.2GHz | 2.3GHz | 3,9GHz | 3.4GHz | 3,7GHz | 2.7GHz | 3.3GHz | 2.9GHz | 2,8 GHz | 2.6GHz | |
bộ đệm | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 3MB | 3MB | 4MB | 4MB | 3MB | 3MB | 2MB | 2MB | |
hạt nhân | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
TDP | 65 watt | 35 watt | 65 watt | 35 watt | 65 watt | 35 watt | 65 watt | 35 watt | 54 watt | 35 watt | 65 watt | 35 watt | 65 watt | 35 watt | 65 watt | 35 watt | |
ổ cắm | LGA1151 | ||||||||||||||||
bộ vi xử lý | Intel® H110 | ||||||||||||||||
BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | ||||||||||||||||
khe cắm mở rộng |
PCI | 32-bit/33 MHz, 5 khe cắm | |||||||||||||||
PCIe x4 (Thế hệ 2) | 2 GB/giây một chiều, 1 khe cắm | ||||||||||||||||
PCIe x16 (Thế hệ 3) | 16 GB/giây một chiều, 1 khe cắm | ||||||||||||||||
ký ức |
công nghệ | Kênh đôi (không phải ECC) DDR4 1866/2133 MHz | |||||||||||||||
Công suất tối đa | 32 GB (16 GB mỗi DIMM) | ||||||||||||||||
ổ cắm | DIMM x2 DDR4 288 chân | ||||||||||||||||
đồ họa | bộ điều khiển | Chipset Đồ họa Intel HD tích hợp | |||||||||||||||
bộ nhớ video | Bộ nhớ hệ thống dùng chung phụ thuộc vào hệ điều hành | ||||||||||||||||
mạng ethernet |
giao thức | 10/100/1000 Mb/giây | |||||||||||||||
bộ điều khiển | Gigabit Ethernet LAN1: Intel I219-V, Gigabit Ethernet LAN2: Intel I211-AT | ||||||||||||||||
kết nối thứ tư | RJ-45×2 | ||||||||||||||||
SATA |
Tốc độ truyền dữ liệu tối đa | 600MB/giây | |||||||||||||||
kênh | 4 | ||||||||||||||||
I/O phía sau |
VGA | 1 (độ phân giải lên tới 1920 x 1200 @ 60Hz) | |||||||||||||||
giao diện DVI | 1 cho phiên bản G2 (độ phân giải lên tới 1920 x 1200 @ 60Hz) | ||||||||||||||||
mạng ethernet | 2 cho phiên bản G2; 1 cho phiên bản VG | ||||||||||||||||
USB | 4 (USB3.0 x2, USB2.0 x2) | ||||||||||||||||
âm thanh | đầu ra, đầu vào micrô | ||||||||||||||||
nối tiếp | 2 | ||||||||||||||||
Tái bút/2 | 2 (1 bàn phím và 1 chuột) | ||||||||||||||||
kết nối nội bộ |
USB | 1 (Loại A); 2 (USB2.0, đầu chân cắm); 2 (USB3.0, đầu nối hộp) | |||||||||||||||
nối tiếp | 4 cho phiên bản G2 (3 x RS-232, đầu nối hộp; 1 x RS-232/422/485 với điều khiển luồng tự động, đầu nối hộp) | ||||||||||||||||
GPIO | 8 bit | ||||||||||||||||
đồng hồ bấm giờ | đầu ra | thiết lập lại hệ thống | |||||||||||||||
Giai đoạn | Có thể lập trình 1 – 255 giây | ||||||||||||||||
Cung cấp điện |
môi trường thử nghiệm | Intel Core i7-6700 3,4 GHz; DDR4 2133 8GB x 2 | |||||||||||||||
Tajik bay | 3,3V | 5V | 12V | 5vsb | -5V | -12V | |||||||||||
hiện hành | 0,49A | 3.13A | 7,88A | 0,08A | 0,07A | 0,07A | |||||||||||
môi trường |
Công việc | Không hoạt động | |||||||||||||||
nhiệt độ | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F), tùy thuộc vào tốc độ CPU và giải pháp tản nhiệt hệ thống | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | |||||||||||||||
độ ẩm | 40°C @ độ ẩm tương đối 95%, không ngưng tụ | 60°C @ 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ | |||||||||||||||
tính chất vật lý | Kích thước (LxH) | 304,8 x 244mm (12″ x 9,6″) |
thông tin đặt hàng
một phần số | bộ vi xử lý | ký ức | triển lãm | USB 3.0 | USB 2.0 | giao tiếp | mạng Ethernet tốc độ cao | MT đang hoạt động | SATA | công tắc trượt | Hỗ trợ mô-đun hệ thống thông minh |
AIMB-705G2-00A2 | H110 | không có ECC | VGA + DVI | 4 | 5 | 6 | 2 | KHÔNG | 4 | KHÔNG | KHÔNG |
AIMB-705VG-00A2 | H110 | không có ECC | VGA | 4 | 5 | 2 | người đầu tiên | KHÔNG | 4 | KHÔNG | KHÔNG |
Bảng kê hàng hóa
một phần số | mô tả | Số lượng |
1700003194 | Cáp ổ cứng SATA | x2 |
1700022749-11 /
1700022749-12 / 1700022749-13 |
cáp nguồn SATA |
x1 |
1960050472T000 | khung cổng vào/ra | x1 |
2001070511 | Hướng dẫn bắt đầu | x1 |
2061070501 | đĩa điều khiển | x1 |
Chế độ xem I/O
AIMB-705G2-00A2
AIMB-705VG-00A2
phụ kiện tùy chọn
một phần số | mô tả |
1701090401 | Cáp cổng COM đơn (40 cm) |
1701092300 | Cáp cổng COM kép (28,5 cm) |
1700028292-01 | Cáp USB 2 cổng 3.0 kèm BKT (30cm) |
1700002204 | Cáp USB 2 cổng 2.0 kèm BKT (27cm) |
1960052651N021 | Bộ tản nhiệt CPU dành cho thùng máy 2U, 4U và treo tường |
1960049408N001 | Tản nhiệt CPU khung gầm 1U |
1960055954T000 | Giá đỡ IO khung gầm 1U |
PCA-COM232-00A1E | Mô-đun 4 cổng RS-232 LPC |
PCA-TPM-00A1E | Mô-đun TPM (dành cho BIOS V1.XX) |
PCA-TPM-00B1E | Mô-đun TPM2.0 (dành cho BIOS V2.XX) |
Lưu ý: Bạn phải mua bộ làm mát CPU AIMB-705 chuyên dụng từ Advantech.Các nhãn hiệu bộ làm mát CPU khác không tương thích với AIMB-705
khay đựng thẻ
một phần số | mô tả |
AIMB-RP10P-01A1E | Card riser 1U cung cấp 1 khe cắm PCI |
AIMB-RF10F-01A1E | Thẻ riser 1U, cung cấp 1 x 16 khe cắm PCIe |
AIMB-RP30P-03A1E | Card mạng 2U cung cấp 3 khe cắm PCI |
AIMB-RP3PF-21A1E | Card riser 2U cung cấp 1 khe cắm PCIe x 16 và 2 khe cắm PCI |
Đọc thêm về tài liệu này và tải xuống bản PDF:
Tài liệu/Tài nguyên
Bo mạch chủ Intel Advantech AIMB-705 LGA1151 [pdf] hướng dẫn sử dụng Bo mạch chủ Intel AIMB-705 LGA1151, LGA1151 Intel Core thế hệ thứ 6, thứ 7, i7, i5, i3, Pentium, Celeron ATX, với DVI, VGA, DDR4, SATA III, USB 3.0 6 COM |